DaftarPerkiraan angka untuk periode Kamis, 12 November 2026
Selamat datang di DEWATOGEL SDY Prediksi Sdy Hari Ini, tempat racikan angka Sdy disusun ulang tiap periode. Yang tersaji di bawah untuk Kamis, 12 November 2026. Berikut susunan angka Sydney untuk Kamis, 12 November 2026. Pasaran ini diundi setiap hari; batas pasang jatuh pukul 13.50 WIB. Racikan kali ini bertumpu pada 7 digit BBFS, yaitu 6032954. Empat digit teratasnya dipakai sebagai angka main 6032. Seluruh turunan 2D, 3D, dan 4D di halaman ini hanya memakai digit dari himpunan tersebut, sehingga tidak ada angka yang lepas dari BBFS. Untuk pelengkap, shio yang muncul Ular dengan pola Ganjil dan Kecil.
Bagi yang mencari prediksi Sydney DEWATOGEL, seluruh racikan pada halaman ini dibuat khusus untuk periode berjalan. Arsip prediksi Sdy DEWATOGEL pada tanggal sebelumnya tetap dapat ditelusuri lewat tautan di bagian bawah.
BBFS
Angka Main
Colok Bebas
6 / 0
Colok Macau
63 / 33 / 02
Twin
66 * 00
Shio
Ular
50-50
Ganjil & Kecil
2D Bolak-Balik
3D
4D
Sebanyak 89 hasil undian Sydney terekam pada rentang ini. Setiap baris menyertakan tanggal dan periode agar mudah ditelusuri ulang.
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Kamis, 12 November 2026 | 3388 | 9111 |
| Rabu, 11 November 2026 | 3387 | 6142 |
| Selasa, 10 November 2026 | 3386 | 1268 |
| Senin, 9 November 2026 | 3385 | 4369 |
| Minggu, 8 November 2026 | 3384 | 2875 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 3383 | 8615 |
| Jumat, 6 November 2026 | 3382 | 1695 |
| Kamis, 5 November 2026 | 3381 | 9887 |
| Rabu, 4 November 2026 | 3380 | 5251 |
| Selasa, 3 November 2026 | 3379 | 6172 |
| Senin, 2 November 2026 | 3378 | 5878 |
| Minggu, 1 November 2026 | 3377 | 1425 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 3376 | 5164 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 3375 | 6545 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 3374 | 8574 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | 3373 | 3325 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 3372 | 3975 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | 3371 | 7595 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | 3370 | 1242 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | 3369 | 3431 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | 3368 | 7808 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 3367 | 8806 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | 3366 | 5877 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | 3365 | 0839 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | 3364 | 2871 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | 3363 | 8118 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | 3362 | 9443 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 3361 | 6198 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 3360 | 1582 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 3359 | 9150 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | 3358 | 7606 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | 3357 | 7388 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | 3356 | 2621 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | 3355 | 0666 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | 3354 | 0188 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | 3353 | 2532 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | 3352 | 1832 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | 3351 | 3417 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | 3350 | 0672 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | 3349 | 0111 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | 3348 | 2503 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | 3347 | 2958 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | 3346 | 2639 |
| Rabu, 30 September 2026 | 3345 | 2761 |
| Selasa, 29 September 2026 | 3344 | 3723 |
| Senin, 28 September 2026 | 3343 | 9661 |
| Minggu, 27 September 2026 | 3342 | 7066 |
| Sabtu, 26 September 2026 | 3341 | 4849 |
| Jumat, 25 September 2026 | 3340 | 5586 |
| Kamis, 24 September 2026 | 3339 | 5126 |
| Rabu, 23 September 2026 | 3338 | 1570 |
| Selasa, 22 September 2026 | 3337 | 2263 |
| Senin, 21 September 2026 | 3336 | 0795 |
| Minggu, 20 September 2026 | 3335 | 0027 |
| Sabtu, 19 September 2026 | 3334 | 1536 |
| Jumat, 18 September 2026 | 3333 | 1281 |
| Kamis, 17 September 2026 | 3332 | 5415 |
| Rabu, 16 September 2026 | 3331 | 2949 |
| Selasa, 15 September 2026 | 3330 | 0065 |
| Senin, 14 September 2026 | 3329 | 2899 |
| Minggu, 13 September 2026 | 3328 | 2010 |
| Sabtu, 12 September 2026 | 3327 | 3492 |
| Jumat, 11 September 2026 | 3326 | 5749 |
| Kamis, 10 September 2026 | 3325 | 4871 |
| Rabu, 9 September 2026 | 3324 | 6521 |
| Selasa, 8 September 2026 | 3323 | 4586 |
| Senin, 7 September 2026 | 3322 | 0680 |
| Senin, 7 September 2026 | 3321 | 5880 |
| Sabtu, 5 September 2026 | 3319 | 2956 |
| Kamis, 3 September 2026 | 3318 | 0952 |
| Rabu, 2 September 2026 | 3317 | 5442 |
| Selasa, 1 September 2026 | 3316 | 6341 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | 3315 | 2184 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | 3314 | 5743 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | 3313 | 6796 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | 3312 | 4703 |
| Kamis, 27 Agustus 2026 | 3311 | 9203 |
| Rabu, 26 Agustus 2026 | 3310 | 7493 |
| Selasa, 25 Agustus 2026 | 3309 | 8165 |
| Senin, 24 Agustus 2026 | 3308 | 9819 |
| Minggu, 23 Agustus 2026 | 3307 | 3485 |
| Sabtu, 22 Agustus 2026 | 3306 | 3105 |
| Jumat, 21 Agustus 2026 | 3305 | 7220 |
| Kamis, 20 Agustus 2026 | 3304 | 8539 |
| Rabu, 19 Agustus 2026 | SDY-1844 | 1429 |
| Selasa, 18 Agustus 2026 | SDY-1843 | 9154 |
| Senin, 17 Agustus 2026 | SDY-1842 | 0709 |
| Minggu, 16 Agustus 2026 | SDY-1841 | 5065 |
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | SDY-1840 | 9522 |
Angka keluaran dicatat apa adanya dari penyelenggara Sydney tanpa diubah. Kalau ada perbedaan, hasil resmi penyelenggara yang berlaku.
Pasang untuk Sydney ditutup pukul 13.50 WIB, dan undian berlangsung setiap hari. Angka pada halaman ini disusun sebelum jam tersebut.
BBFS adalah himpunan digit yang jadi dasar seluruh racikan. Pada halaman ini BBFS-nya 6032954, dan setiap angka 2D, 3D, maupun 4D hanya memakai digit dari himpunan tersebut.